![Điều trị theo kinh nghiệm hội chứng nhiễm trùng thường gặp tại ICU Điều trị theo kinh nghiệm hội chứng nhiễm trùng thường gặp tại ICU](https://blog.yho.vn/wp-content/themes/fox/images/anh-dai-dien.png)
Điều trị theo kinh nghiệm hội chứng nhiễm trùng thường gặp tại ICU
(Điều trị ban đầu theo nguyên nhân bệnh hay gặp và kháng sinh đặc hiệu còn tùy theo bệnh viện)
Hội chứng | tình huống lâm sàng | nguyên nhân thường gặp | theo kinh nghiêm 1 ° = đầu tay Alt = thay thế |
xương | |||
viêm tủy xương
| trẻ em | S. aureus Streptococci | 1° = vancomycin Alt = linezolid Alt = daptomycin |
người lớn (theo đường máu) | S. aureus | 1° = vancomycin (add cefepime or ciprofloxacin if gram negative rod suspected Alt = linezolid Alt = daptomycin | |
sau mổ | Mixed aerobic/anaerobic S. aureus Enterobacteriaceae Pseudomonas | 1° = vancomycin + ciprofloxacin (or levofloxacin) + piperacillin- tazobactamia Alt = vancomycin + cefepime + metronidazole Alt = linezolid + ciprofloxacin + metronidazole | |
loét do nằm tiểu đường giảm tưới máu | S. aureus Enterobacteriaceae Pseudomonas Anaerobes | 1 ° = imipenem or meropenem + ciprofloxacin Alt = piperacillin- tazobactam plus ciprofloxacin or gentamicin Alt = vancomycin + ciprofloxacin + metronidazole | |
liên quan catheter—như mạch máu hệ thần kinh trung ương | |||
áp xe não
| nguyên phát, từ tai or cận xoang | Nhiều loại vi khuẩn Viridans streptococci vi khuẩn kỵ khí Streptococci Bacteroides Enterobacteriaceae S. aureus | 1° = vancomycin + ceftriaxone + metronidazole Alt = penicillin G (high dose) + metronidazole + ceftriaxone ± vancomycin Alt = linezolid + metronidazole + aztreonam |
sau mổ, sau chấn thương | S. aureus Enterobacteriaceae | 1° = vancomycin or linezolid + ceftriaxone ± gentamicin Alt = piperacillin- tazobactam + vancomycin ± gentamicin Alt = vancomycin + meropenem | |
HIV-1 infected (AIDS) | Toxoplasma gondii | 1° = sulfadiazine + pyrimethamine + folinic acid Alt = clindamycin + pyrimethamine + folinic acid Alt = trimethoprim – sulfamethoxazole | |
viêm màng não | Age 1 mo-50 y | S. pneumoniae N. meningitides H. influenzae | 1° = ceftriaxone + vancomycin (also consider dexamethasonea) Alt = meropenem + vancomycin (also consider dexamethasonea) |
tuổi >50 yrs or rượu or suy nhược | S. pneumoniae Listeria Gram-negative bacilli | 1 ° = ceftriaxone or cefotaxime + vancomycin + ampicillin (consider dexamethasonea) Alt = meropenem + vancomycin + trimethoprimsulfamethoxazole (also consider dexamethasonea) | |
HIV-1 infected (AIDS) | As in 1-50 y range, plus Cryptococcus M. tuberculosis T. pallidum HIV-1 | 1 ° = cefotaxime or ceftriaxone + vancomycin 1° = if cryptococcus identified, use ABLC or AmBisome ± flucytosine | |
sau chấn thương sọ não 0-3 d | S. pneumoniae | 1 ° = cefotaxime or ceftriaxone + vancomycin Alt = ampicillin-sulbactam + vancomycin | |
sau phẫu thuật thần kinh or sau chấn thương sọ/tủy >3 d | S. aureus Enterobacteriaceae Pseudomonas S. pneumoniae | 1° = vancomycin + ceftazidime or cefepime Alt = vancomycin + piperacillin- tazobactam | |
rò dịch não tủy dai dẳng (không dùng kháng sinh trước đó) | S. pneumonia | 1° = cefepime + vancomycin Alt = vancomycin + meropenem | |
aDexamethasone 0.15 mg/kg IV q6h × 2–4 d with first dose prior to antibiotics | |||
giảm BC trung tính | S. aureus Streptococci Enterobacteriaceae | 1° = vancomycin + cefepime + ampicillin ± gentamicin Alt = vancomycin + aztreonam + trimethoprimsulfamethoxazole Alt = vancomycin + meropenem + trimethoprimsulfamethoxazole | |
shunt não thất | S. epidermidis Diphtheroids Enterobacteriaceae | 1° = vancomycin + cefepime ± rifampin | |
Tai | |||
viêm tai ngoài ác tính | P. aeruginosa | 1° = ceftazidime or cefepime or meropenem ± gentamicin Alt = ciprofloxacin ± gentamicin | |
mắt | |||
viêm kết mạc không mủ | Adenovirus | None | |
tạo mủ | bệnh viện or mắc phải | H. influenzae S. pneumoniae | 1° = gatifloxacin topical 0.3% or levofloxacin topical 0.5% or moxifloxacin topical 0.5% Alt = polymyxin B + trimethoprim topical |
viêm giác mạc
| Gram-positive cocci | Ophthalmic drops = cefazolin (50 mg/ ml, 1 drop q1h) Subconjunctival = cefazolin (100 mg in 0.5 ml) Systemic = cefazolin (if severe) | |
Gram-negative bacilli | Ophthalmic drops = tobramycin (13.6 mg/ml, 1 drop q30min) or ciprofloxacin 0.3% Subconjunctival = tobramycin (20 mg in 0.5 ml) Systemic = piperacillin- tazobactam or meropenem (if severe) | ||
No organisms seen | Ophthalmic drops = cefazolin + tobramycin or sulfacetamide or neomycinpolymyxin- bacitracin Subconjunctival = cefazolin + tobramycin Systemic = piperacillin-tazobactam (if severe) | ||
Fungi | Ophthalmic drops = pimaricin (natamycin) 5% (1 drop q3–4h) Alt drops = amphotericin B 0.05% to 0.15% Subconjunctival = miconazole (10 mg in 0.5 ml) Systemic = none | ||
HSV | Ophthalmic drops = trifluridine 1% (1 drop q2h) or vidarabine ointment ± corticosteroids Subconjunctival = none Systemic = acyclovir | ||
viêm nội nhãn | S. aureus S. epidermidis Pseudomonas Diphtheroids Candida | 1◦ = vancomycin + cefepime Alt = vancomycin + piperacillin-tazobactam Intravitreal = vancomycin + ceftazidime ± corticosteroids; add amphotericin B if fungus suspected | |
viêm mô tế bào ổ mắt | Streptococci Staphylococci H. influenzae Anaerobes | 1◦ = vancomycin + cefepime ± metronidazole Alt = piperacillin-tazobactam + linezolid | |
túi mật, đường mật và tụy | |||
túi mật và đường mật | viêm túi mật đường mật | Enterobacteriaceae Enterococci Bacteroides Clostridium species | 1◦ = vancomycin + imipenem or meropenem ± gentamicin Alt = cefepime + ampicillin ± ciprofloxacin Alt = piperacillin-tazobactam ± gentamicin Alt = vancomycin + aztreonam + metronidazole ± gentamicin |
tụy | viêm tụy hoại tử | Enterobacteriaceae Enterococci | 1◦ = imipenem or meropenem ± ciprofloxacin Alt = piperacillin-tazobactam ± ciprofloxacin |
áp xe tụy; nhiễm khuẩn nang giả tụy | Enterobacteriaceae Enterococci | 1° = vancomycin + imipenem or meropenem ± ciprofloxacin Alt = piperacillin- tazobactam ± gentamicin | |
tiêu hóa | |||
tiêu chảy (năng kèm gần đây sốt, xuất huyết or mất nước năng) | không dùng kháng sinh | Shigella Salmonella C. jejuni E. colt 0157H7 C. difficile | 1° = ciprofloxacin or levofloxacin ± metronidazole |
có dùng kháng sinh | C. difficile Salmonella Shigella Campylobacter | 1° = metronidazole (IV or PO) + ciprofloxacin Alt = vancomycin (PO) + ciprofloxacin Alt = metronidazole (IV or PO) + ciprofloxacin | |
viêm túi thừa | Enterobacteriaceae Bacteroides Enterococci | 1° = cefoxitin ± gentamicin Alt = vancomycin+ metronidazole + ciprofloxacin Alt = imipenem or meropenem ± gentamicin | |
viêm ruôt giảm bc trung tính (viêm manh tràng- ruột thừa) | giảm bạch cầu trung tính | Clostridium septicum Enterobacteriaceae Pseudomonas | 1° = metronidazole + ciprofloxacin + vancomycin Alt = meropenem or imipenem ± levofloxacin |
áp xe hâu môn
| miễn dịch bình thường | Enterobacteriaceae Bacteroides species Enterococci | 1° = metronidazole + ciprofloxacin + vancomycin Alt = meropenem or imipenem Alt = piperacillin- tazobactam |
giảm bạch cầu trung tính | Same, plus Pseudomonas | Refer to “Sepsis, neutropenic” | |
đường sinh dục: nữ | |||
viêm màng ối sảy thai nhiễm khuẩn | đến sớm(trong vòng 48 h) | Bacteroides Streptococci Enterobacteriaceae C. trachomatis | 1° = doxycycline + meropenem or imipenem Alt = ampicillin-sulbactam + doxycycline Alt = clindamycin + aztreonam + doxycycline or ofloxacin |
đến muộn (48 h-6wk) | C. trachomatis | 1° = doxycycline (avoid if nursing) Alt = ofloxacin or erythromycin | |
lậu | viêm nội tâm mạc or lây lan | N. gonorrhea | 1° = ceftriaxone + doxycycline Alt = ciprofloxacin + azithromycin |
viêm vùng chậu (PID), viêm vòi trứng, áp xe vòi trứng | Hospitalized | N. gonorrhea Chlamydia Enterobacteriaceae Streptococci Bacteroides | 1° = doxycycline + cefoxitin Alt = clindamycin + gentamicin + doxycycline |
giang mai | nguyên phát, thứ phát <1y tiềm tàng >1 y tim mạch giang mai thần kinh 1 | T. pallidum | 1° = benzathine penicillin Alt = doxycycline or erythromycin Alt = ceftriaxone 1 ° = benzathine penicillin Alt = doxycycline 1° = penicillin G followed by benzathine penicillin Alt = desensitize to penicillin in penicillin-allergic patients |
Viêm âm đạo | Candidiasis | Candida species | 1° = fluconazole (PO/IV) Alt = miconazole, clotrimazole, butoconazole, or terconazole (all topical) Alt = caspofungin |
Trichomoniasis | Trichomonas vaginalis | 1° = metronidazole (PO, IV) 1° = tinidazole (PO) | |
đường sinh dục nam | |||
viêm tinh hoàn/ mào tinh hoàn | tuổi <35, không vào viện gần đây | N. gonorrhea C. trachomatis | Treat for gonorrhea and chlamydia 1° = ceftriaxone + doxycycline Alt = ofloxacin |
Age >35 y | Enterobacteriaceae | 1° = ciprofloxacin Alt = trimethoprimsulfamethoxazole Alt = ^-lactam/ piperacillin- tazobactam Alt = imipenem or meropenem or cefepime | |
viêm tuyến tiền liệt do lậu | cấp, tuổi <35 y | N. gonorrhea C. trachomatis | Treat for gonorrhea and chlamydia 1° = ceftriaxone + doxycycline Alt = ofloxacin |
cấp, tuổi >35 y | Enterobacteriaceae | 1° = ciprofloxacin Alt = trimethoprimsulfamethoxazole | |
viêm mạn | Enterobacteriaceae Enterococci P. aeruginosa | 1 ° = ciprofloxacin Alt = trimethoprimsulfamethoxazole | |
viêm niệu đạo do giang mai
| như ở bn nữ | C. trachomatis Ureaplasma Mycoplasma | 1 ° = doxycycline Alt = azithromycin Alt = ofloxacin |
tim | |||
viêm nội tâm mạc | điều trị theo kinh nghiệm | S. aureus Enterococci S. pneumoniae Group A streptococci (In IV drug abusers, also Pseudomonas) and Group D streptococci | 1° = vancomycin + penicillin G + gentamicin Alt = daptomycin + gentamicin Alt = imipenem + gentamicin |
Streptococcal | Viridans streptococci (MIC <0.1 ^g/ml) S. bovis Enterococci Viridans streptococci (MIC >0.1 ^g/ml) | 1° = penicillin G + gentamicin Alt = ceftriaxone or vancomycin Alt = penicillin G 1° = penicillin G + gentamicin Alt = vancomycin + gentamicin | |
Staphylococcal | S. aureus (sensitivity unknown or ORSA) S. aureus oxacillin sensitive | 1° = vancomycin + gentamicin Alt = daptomycin 1° = oxacillin + gentamicin Alt = cefazolin + gentamicin | |
viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn (van nhân tạo)
| sớm (<2 mo sau mổ)
| S. aureus Enterobacteriaceae S. epidermidis Diphtheroids (also Candida and Aspergillus) | 1° = vancomycin + gentamicin + rifampin Alt = daptomycin + gentamicin + rifampin (Antifungal therapy only if fungus documented) |
muộn (>2 mo sau mổ)
| Viridans streptococci Enterococci S. aureus S. epidermidis Enterobacteriaceae | 1° = vancomycin + gentamicin + rifampin Alt = oxacillin + gentamicin | |
viêm màng ngoài tim có mủ | S. aureus S. pneumoniae Group A streptococci Enterobacteriaceae | 1° = vancomycin + gentamicin Alt = oxacillin + gentamicin Alt = linezolid + gentamicin | |
khớp | |||
nhiễm khuẩn khớp | trẻ >6 y và người lớn | S. aureus Group A streptococci Enterobacteriaceae | 1° = vancomycin + cefepime Alt = daptomycin + ciprofloxacin Alt = linezolid + aztreonam |
người lớn nghi STD | N. gonorrhea | 1 ° = ceftriaxone Alt = ciprofloxacin | |
khớp nhân tạo, sau mổ, or sau tiêm nội khớp | S. epidermidis S. aureus Enterobacteriaceae Pseudomonas | 1° = vancomycin + cefepime + rifampin Alt = vancomycin + rifampin + either aztreonam, ciprofloxacin, or gentamicin Alt = linezolid + rifampin + imipenem or meropenem | |
viêm túi thanh mạc | S. aureus | 1 ° = vancomycin Alt = linezolid Alt = daptomycin | |
thận | |||
viêm bể thân cấp
| ở bệnh viện, không nhiễm khuẩn huyết | Enterobacteriaceae Enterococci | 1° = ciprofloxacin Alt = piperacillin- tazobactam Alt = vancomycin + gentamicin |
ở bv + nhiễm khuẩn huyết | Enterobacteriaceae Enterococci | 1° = ceftriaxone + ampicillin + ciprofloxacin Alt = piperacillin- tazobactam + gentamicin | |
áp xe quanh thận | S. aureus Enterobacteriaceae | 1° = ciprofloxacin + vancomycin 1° = vancomycin + levofloxacin Alt = linezolid + aztreonam or ciprofloxacin | |
Gan | |||
áp xe gan | Amip | E. histolytica | 1◦ = metronidazole (IV) followed by iodoquinol (PO) Alt = dehydroemetine followed by paromomycin (PO) |
vi khuẩn | Enterobacteriaceae Bacteroides Enterococci | 1◦ = ciprofloxacin + vancomycin + metronidazole Alt = linezolid + piperacillintazobactam Alt = imipenem or meropenem + vancomycin | |
phổi | |||
viêm phổi | người lớn và trẻ em (age >5 y), mắc phải cộng đồng | Viral Mycoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae S. pneumoniae Legionella species H. influenzae | 1◦ = levofloxacin + vancomycin Alt = imipenem or meropenem or cefepime + azithromycin + linezolid Alt = piperacillintazobactam + azithromycin + vancomycin |
bệnh mạn (e.g., nghiện rượu, tiểu đường, suy tim(, mắc phải cộng đồng | All of above, plus Klebsiella and Enterobacteriaceae | 1◦ = vancomycin + levofloxacin + cefepime Alt = linezolid + ceftriaxone or cefepime + azithromycin or ciprofloxacin Alt = vancomycin + piperacillintazobactam | |
viêm phổi hít | S. pneumoniae, oral anaerobes, including Bacteroides species, Klebsiella, and other Enterobacteriaceae | 1◦ = imipenem or meropenem + vancomycin + ciprofloxacin Alt = azithromycin or linezolid + cefoxitin Alt = vancomycin + metronidazole + azithromycin + gentamicin | |
bệnh viện ± thở máy không giảm bạch cầu | Enterobacteriaceae Pseudomonas S. aureus Legionella species Acinetobacter | 1◦ = vancomycin + meropenem or imipenem + ciprofloxacin Alt = linezolid + piperacillintazobactam + gentamicin + azithromycin Alt = vancomycin + metronidazole + gentamicin+ ciprofloxacin | |
giảm bạch cầu (<500/cu mm) and/or suy giảm miễn dịch nặng (non-HIV) | All of above, plus Rhizopus species (mucormycosis) and Aspergillus ± PCP | 1◦ = vancomycin + ciprofloxacin + trimethoprimsulfamethoxazole Alt = linezolid + cefepime + levofloxacin + trimethoprimsulfamethoxazole Alt = linezolid + piperacillintazobactam + moxifloxacin + pentamidine (Empiric antifungal therapy indicated in some clinical situations) | |
Postinfluenza | S. aureus S. pneumoniae H. influenza | 1◦ = levofloxacin or gatifloxacin or moxifloxacin + vancomycin Alt = ceftriaxone or cefotaxime + linezolid Alt = piperacillintazobactama + vancomycin | |
HIV-1 infected with CD4 count >200/cu mm | S. pneumoniae S. aureus H. influenzae Viral (Rule out tuberculosis) | 1◦ = azithromycin + ceftriaxone + vancomycin Alt = levofloxacin + linezolid Alt = levofloxacin or gatifloxacin or moxifloxacin + linezolid | |
HIV-1 infected with CD4 count <200/cu mm3, or clinical AIDS | Pneumocystis jiroveci S. pneumoniae S. aureus | 1◦ = trimethoprimsulfamethoxazole + levofloxacin or gatifloxacin + vancomycin | |
H. influenzae (rule out tuberculosis) | Alt = pentamidine + vancomycin or linezolid + azithromycin (Add prednisone if PCP suspected while awaiting diagnosis and PO2 is <70% on room air) | ||
xơ hóa nang | triệu chứng phổi cấp | P. aeruginosa (often resistant) B. cepacia | 1◦ = gentamicin + ciprofloxacin + trimethoprimsulfamethoxazole Alt = piperacillintazobactam + trimethoprimsulfamethoxazole |
viêm mủ màng phổi | S. pneumoniae S. aureus (MRSA) Group A streptococci | 1◦ = vancomycin + cefepime Alt = linezolid + ciprofloxacin | |
phúc mạc | |||
viêm phúc mạc | nguyên phát | S. pneumoniae Group A streptococci Enterobacteriaceae | 1◦ = piperacillintazobactam + vancomycin Alt = cefepime + linezolid Alt = vancomycin + imipenem or meropenem |
thứ phát (thủng ruột) | Enterobacteriaceae Bacteroides Pseudomonas Enterococci | 1◦ = imipenem or meropenem + gentamicin + vancomycin Alt = vancomycin + metronidazole + ciprofloxacin | |
kèm theo lọc màng bụng (CAPD), nhẹ | S. epidermidis S. aureus Streptococci Enterobacteriaceae Candida species | 1◦ = vancomycin (500–1,000 mg/L in 1st bag then 15–25 mg/L) + aminoglycoside (gentamicin or tobramycin 35–70 mg/L in 1st bag then 4–8 mg/L) in dialysate only | |
CAPD, nặng | Same | 1◦ = vancomycin IV + gentamicin IV + vancomycin in dialysate + gentamicin in dialysate per above | |
thanh quản | |||
viêm nắp thanh quản | người lớn | H. influenzae S. pneumoniae Group A streptococci | 1◦ = levofloxacin + vancomycin Alt = piperacillintazobactam + linezolid Alt = cefepime + vancomycin |
xoang | |||
viêm oxang cấp | người lớn khỏe mạnh | S. pneumoniae H. influenzae M. catarrhalis Group A streptococci Anaerobes Viruses | 1◦ = piperacillintazobactam Alt = imipenem or meropenem Alt = ceftriaxone |
tiểu đường giảm bạch cầu | Above, plus Rhizopus species (Mucormycosis) Aspergillus | As above (Antifungal therapy only after definitive diagnosis) | |
bệnh nhân đặt NKQ qua mũi or sonde dạ dày; sau mổ xoang | Above, plus S. aureus Enterobacteriaceae Pseudomonas | 1◦ = vancomycin + imipenem or meropenem ± gentamicin 1◦ = linezolid + piperacillintazobactam ± gentamicin Alt = daptomycin + ceftriaxone ± gentamicin Alt = clindamycin + aztreonam | |
viêm xoang mạn | người lớn (thường sau dùng nhiều ksinh) | Anaerobes S. aureus S. pneumonia H. influenza Enterobacteriaceae | 1◦ = vancomycin + imipenem or meropenem Alt = vancomycin + clindamycin + ceftriaxone Alt = vancomycin + clindamycin + aztreonam Alt = levofloxacin + metronidazole or clindamycin |
da/mô mềm | |||
bị cắn: | |||
chó và mèo | S. aureus Anaerobes P. multocida C. canimorsus (DF2) | 1◦ = ampicillinsulbactam Alt = levofloxacin or ciprofloxacin + metronidazole | |
khỉ | Herpes B (simiae) | 1◦ = valacyclovir (prophylaxis) 1◦ = ganciclovir (therapy) | |
chuột | Streptobacillus | 1◦ = ampicillinsulbactam Alt = doxycycline | |
người | S. aureus Streptococci Anaerobes | 1◦ = ampicillinsulbactam ± vancomycin Alt = clindamycin + ciprofloxacin | |
viêm mô tế bào, viêm quầng | nặng không kèm catheter tĩnh mạch | Group A streptococci S. aureus | 1◦ = vancomycin Alt = linezolid Alt = daptomycin |
mặt, người lớn | Group A streptococci S. aureus | 1◦ = vancomycin Alt = linezolid Alt = daptomycin | |
tiểu đường | Polymicrobial: Group A streptococci, S. aureus, Enterobacteriaceae, anaerobes, enterococci | 1◦ = piperacillintazobactam + vancomycin Alt = imipenem or meropenem + linezolid Alt = vancomycin + clindamycin + aztreonam or ciprofloxacin or levofloxacin | |
tổn thương dạng bóng nước xuất huyết hoặc sốc tiền sử ăn đồ biển gỏi | Vibrio vulnificus | 1◦ = ceftazidime or cefotaxime Alt = doxycycline Alt = ciprofloxacin | |
loét do tỳ đè | nhiễm khuẩn | Polymicrobial: aerobic + anaerobic streptococci Enterobacteriaceae Pseudomonas Bacteroides species S. aureus | 1◦ = imipenem or meropenem + vancomycin + ciprofloxacin or levofloxacin Alt = piperacillintazobactam + linezolid + aztreonam Alt = vancomycin + metronidazole + ciprofloxacin or levofloxacin |
nhiễm khuẩn vết thương, sau mổ | nhiễm khuẩn | S. aureus Group A streptococci Enterobacteriaceae Pseudomonas | 1◦ = imipenem or meropenem + ciprofloxacin + vancomycin Alt = linezolid + ceftriaxone ± gentamicin Alt = daptomycin + ciprofloxacin or aztreonam ± gentamicin |
viêm mô tb ấn lạo xạo/ hoại tử cơ | quanh trực tràng bộ phận sinh dục | Bacteroides species Clostridia Other anaerobes Enterococci Group B and C streptococci Enterobacteriaceae | 1◦ = vancomycin + imipenem or meropenem + ciprofloxacin Alt = vancomycin + metronidazole + gentamicin Alt = piperacillintazobactam + linezolid + aztreonam |
nhiễm trùng vết thương | huyết động ổn định | S. aureus Streptococci | 1◦ = vancomycin ± meropenem Alt = piperacillintazobactam + linezolid Alt = vancomycin Alt = daptomycin |
nhiễm khuẩn | người lớn; k suy giảm miễn dịch mắc phải cộng đồng | S. aureus S. pneumoniae H. influenzae N. meningitidis Enterobacteriaceae | 1◦ = vancomycin + piperacillin-tazobactam + ciprofloxacin Alt = linezolid + imipenem or meropenem + gentamicin Alt = daptomycin + metronidazole + ciprofloxacin |
người lớn; k suy giảm miễn dịch mắc phải cộng đồng | Gram-positive cocci Aerobic gramnegative bacilli Anaerobes Candida | 1◦ = vancomycin + ceftriaxone + ciprofloxacin 1◦ = linezolid + imipenem or meropenem + gentamicin 1◦ = daptomycin + piperacillin-tazobactam + ciprofloxacin 1◦ = vancomycin + ciprofloxacin + metronidazole + gentamicin (Antifungal therapy only if fungus documented or very high risk) | |
lạm dụng thuốc iv | S. aureus | 1◦ = vancomycin + ciprofloxacin Alt = linezolid + ciprofloxacin Alt = vancomycin + imipenem or meropenem | |
cắt lách | S. pneumoniae H. influenzae N. meningitidis | 1◦ = cefotaxime, ceftriaxone, or cefuroxime + vancomycin Alt = linezolid + levofloxacin | |
giảm bạch cầu (<500/cu mm) | Enterobacteriaceae Pseudomonas S. aureus S. epidermidis Viridans streptococci Corynebacterium JK | 1◦ = imipenem or meropenem + ciprofloxacin + vancomycin Alt = linezolid + metronidazole + aztreonam or ciprofloxacin Alt = daptomycin + piperacillintazobactam + gentamicin | |
sốc do ngộ độc | Streptococci | 1◦ = oxacillin ± penicillin + clindamycin Alt = vancomycin + Clindamycin | |
S. aureus | 1◦ = oxacillin + clindamycin Alt = linezolid + clindamycin | ||
liên quan mạch or catheter | |||
nhiễm khuẩn catheter nội mạch (nonseptic) | suy giảm miễn dịch | S. aureus S. epidermidis | 1◦ = vancomycin 1◦ = linezolid 1◦ = daptomycin Alt = imipenem or meropenem + vancomycin |
giảm bạch cầu | S. aureus S. epidermidis Enterobacteriaceae Pseudomonas-like organisms | 1◦ = vancomycin + imipenem or meropenem + gentamicin Alt = linezolid + piperacillintazobactam or ticarcillin-clavulanic acid + ciprofloxacin Alt = daptomycin + ciprofloxacin + gentamicin | |
nhiễm khuẩn catheternội mạch | suy giảm miễn dịch | S. aureus S. epidermidis Enterobacteriaceae Pseudomonas species | 1◦ = vancomycin + ciprofloxacin Alt = imipenem or meropenem or cefepime + ciprofloxacin + daptomycin Alt = linezolid + ciprofloxacin + piperacillintazobactam |
giảm bạch cầu | S. aureus S. epidermidis Enterobacteriaceae Pseudomonas species | 1◦ = vancomycin + either piperacillintazobactam + ciprofloxacin Alt = linezolid + imipenem or meropenem + gentamicin Alt = ceftriaxone + ciprofloxacin + daptomycin (Add AmBisome or caspofungin if Candida suspected) | |
nhiễm khuẩn do huyết khối tĩnh mạch | suy giảm miễn dịch | S. epidermidis S. aureus Candida species | 1◦ = vancomycin + either ceftriaxone or meropenem or imipenem + ciprofloxacin Alt = linezolid + gentamicin Antifungal therapy only if fungus documented Consider heparin |
giảm bạch cầu (<500/cu mm) | As above, plus Pseudomonas Enterobacteriaceae Corynebacterium JK Aspergillus Rhizopus | 1◦ = imipenem or meropenem + gentamicin + vancomycin 1◦ = either piperacillintazobactam or ticarcillinclavulanic acid + ciprofloxacin + linezolid 1◦ = daptomycin + ciprofloxacin + gentamicin Consider heparin | |
sốc nhiễm trùng vùng chậu huyết khối tĩnh mạch | sau đẻ, sau sảy, or sau phẫu thuật vùng chậu | Streptococci Bacteroides Enterobacteriaceae | 1◦ = imipenem or meropenem + vancomycin + gentamicin 1◦ = linezolid + either piperacillintazobactam or + ciprofloxacin Alt = vancomycin + ciprofloxacin + gentamicin Consider heparin |
huyết khối xoang động mạch cảnh | S. aureus Group A streptococci H. influenzae Aspergillus Rhizopus/ mucormycosis | 1◦ = cefepime + vancomycin ± gentamicin Alt = vancomycin + either aztreonam or ceftriaxone ± gentamicin Antifungal therapy only if fungus documented | |
GI, gastrointestinal; GU, genitourinary |