nuôi dưỡng đường ruột
Enteral | Prot | Carb | Fat | Na K mOsmOs/ | Cal/ | |||
Solution | (g/L) | (g/L) | (g/L) | mEq/L mEq/L kg H20 | ml | Chú ý | ||
Criticare HN | 38 | 220 | 5.3 | 27 | 34 | 650 | 1.06 | Lactose free |
Impact | 56 | 130 | 28 | 48 | 33 | 375 | 1 | Lactose free |
Isocal | 34 | 135 | 44 | 23 | 34 | 270 | 1.06 | Lactose free |
Isocal HN | 44 | 123 | 45 | 40 | 41 | 270 | 1.06 | Lactose free |
Osmolite | 37 | 143 | 37 | 27 | 26 | 300 | 1.06 | Lactose free |
Osmolite HN | 44 | 140 | 35 | 40 | 40 | 300 | 1.06 | Lactose free |
Vivonex TEN | 38.2 | 205 | 2.77 | 20 | 20 | 630 | 1 | Lactose free |
Peptamen | 40 | 127.2 | 39.2 | 22 | 32 | 270 | 1 | For GI hạn chế với |
Pulmocare | 62 | 104 | 92 | 56 | 44 | 475 | 1.5 | bệnh phổi |
Respalor | 75 | 146 | 70 | 54 | 37 | 580 | 1.5 | bệnh phổi |
Stresstein | 70 | 170 | 28 | 56.5 | 56.4 | 901 | 1.2
| stress vừa và nặng |
TraumaCal | 83 | 195 | 69 | 52 | 36 | 490 | 1.5
| stress vừa và nặng |
Amin-Aid | 6.6 | 124.3 | 15.7 | 5 | N/A | 700 | 2
| suy thận cấp hoặc mạn |
Hepatic-Aid II | 15 | 57.3 | 12.3 | 5 | UK | 560 | 1.2 | suy gan mạn |
Travasorb Hepatic | 29.4 | 215.2 | 14.7 | 10.2 | 22.6 | 600 | 1.1 | suy gan |
N/A, Not applicable; UK, unknown |