Phân loại, lựa chọn dịch trong sốc giảm thể tích
Nhẹ | Vừa | Nặng | Đe dọa tính mạng | |
% mất thể tích nội mạch | ≤10–15% | 15–30% | 30–40% | >40% |
Mất thể tích nội mạch (cc) | <700–800 | 800–1500 | 1500–2000 | >2000 |
Huyết áp động mạch trung bình | Bình thường | Bình thường | Giảm | Giảm |
Mạch | 80–100 | 101–119 | 120–140 | >140 |
Áp lực mạch | bt/ tăng | 101–119 giảm | 120–140 giảm | >140 giảm
|
Nhịp thở (breaths/min) | 15–20 | 21–29 | 30–35 | >35 |
Test đổ đầy mao mạch | ≤2 s | >3 s | >3 s | >3 s |
Nước tiểu ra (cc/h) | ≥30 | 20–30 | 5–15 | thiểu niệu |
Trạng thái tinh thần | Khó chịu | Lo âu nhẹ | Lo âu hoặc lú lẫn
| Lú lẫn hoặc lơ mơ |
Bù dịch | Tinh thể | Tinh thể | Tinh thể or máu nếu có chỉ định | Tinh thể hoặc máu nếu có chỉ định |