- Home
- Thang điểm
- Phân loại sức khỏe Kèm theo Thông tư số 372021TTBQP ngày 1542021 của Bộ trưởng Quốc phòngPhân loại sức khỏe
Phân loại sức khỏe Kèm theo Thông tư số 372021TTBQP ngày 1542021 của Bộ trưởng Quốc phòngPhân loại sức khỏe
I. BẢNG THỂ LỰC
Mức đánh giá thể lực | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 |
Chỉ số khối cơ thể BMI (Body Mass Index) | 18 – 22 | 15 – 17 hoặc 23 – 29 | 12 – 14 hoặc 30 – 35 | Dưới 12 hoặc trên 35 |
(BMI = cân nặng (kg)/[chiều cao (m)]2)
II. BẢNG BỆNH TẬT
TT | Bệnh tật | Mức đánh giá | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
MẮT | ||||||
1 | Thị lực chuẩn (không kính) | |||||
1.1 | Một mắt | Tổng thị lực 2 mắt | ||||
10/10 | 19 – 20/10 | X | ||||
6-9/10 | 12-18/10 | X | ||||
Dưới 6/10 | Dưới 12/10 | X | ||||
1.2 | – Mù hoàn toàn 1 mắt (sáng – tối âm tính) | X | ||||
1.3 | – Mù hoàn toàn 2 mắt | X | ||||
1.4 | – Tật khúc xạ (cận, viễn…): Lấy kết quả thị lực có kính để tính theo thị lực chuẩn, nhưng tăng lên một mức | |||||
2 | Sẹo giác mạc | |||||
2.1 | – Sẹo đơn thuần, mỏng, nhỏ; ổn định không viêm (dựa vào thị lực chuẩn) | |||||
2.2 | – Sẹo giác mạc có dính mống mắt, viêm nhiễm tái diễn (dựa vào thị lực chuẩn, hạ xuống 1 loại) | |||||
3 | Viêm tắc lệ đạo mạn tính; các bệnh kết mạc, mi mắt | X | ||||
4 | Bệnh bong võng mạc; teo gai thị | X | ||||
5 | Các bệnh khác về mắt: Tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, lệch thủy tinh thể, viêm màng bồ đào, … | |||||
5.1 | – Điều trị ổn định thì xếp loại theo thị lực chuẩn, sau đó hạ xuống một loại. | |||||
5.2 | – Không ổn định, biến chứng; tổng thị lực 2 mắt <12/10 | X | ||||
TAI – MŨI – HỌNG | ||||||
6 | Thính lực: đo thính lực đơn âm | |||||
Bình thường, nhẹ (0 – 39dB) | X | |||||
Trung bình (40 – 69dB) | X | |||||
Nặng (70 – 90dB) | X | |||||
Điếc hai tai, mức độ sâu (>90dB) | X | |||||
7 | Bệnh tai ngoài | |||||
7.1 | – Cấp tính, điều trị khỏi | X | ||||
7.2 | – Viêm ống tai ngoài mạn tính | X | ||||
8 | Bệnh tai giữa | |||||
8.1 | – Cấp tính, điều trị khỏi | X | ||||
8.2 | – Viêm tai giữa mạn điều trị ổn định. | X | ||||
8.3 | – Viêm tai giữa mạn tính có mủ nhầy tái phát từng đợt; hoặc thủng nhĩ ảnh hưởng sức nghe | X | ||||
9 | Bệnh tai trong, xương chũm | |||||
9.1 | – Cấp tính, điều trị ổn định | X | ||||
9.2 | – Viêm xương chũm mạn tính | X | ||||
10 | Bệnh mũi | |||||
10.1 | – Cấp tính, điều trị khỏi | X | ||||
10.2 | – Lệch vẹo, dị dạng hốc mũi, tháp mũi, vách ngăn mũi | X | ||||
– Viêm mũi vận mạch, viêm dị ứng, viêm mạn tính (chưa ảnh hưởng chức năng thở) | X | |||||
10.3 | – Viêm mũi teo, trĩ mũi, gây chảy máu mũi thường xuyên, khó điều trị ổn định | X | ||||
11 | Bệnh họng | |||||
11.1 | – Cấp tính, điều trị khỏi | X | ||||
11.2 | – Viêm họng mạn tính đơn thuần, thể trạng tốt | X | ||||
11.3 | – Viêm họng mạn tính niêm mạc dày, quá phát, họng hạt… thường hay sốt, ho, ảnh hưởng thể trạng rõ rệt | X | ||||
12 | Amidan | |||||
12.1 | – Amidan viêm nhẹ, vừa; không gây ảnh hưởng đến chức năng, thể trạng tốt | X | ||||
12.2 | – Amidan bị viêm mạn tính có hốc mủ hay viêm nhiễm tái phát ảnh hưởng đến thể trạng | X | ||||
13 | Bệnh thanh quản | |||||
13.1 | – Cấp tính, điều trị khỏi | X | ||||
13.2 | – Viêm thanh quản mạn tính. | X | ||||
13.3 | – Liệt cơ khép mở thanh quản (theo mức độ vừa, nặng) | X | X | |||
134 | – Biến dạng thanh quản do di chứng chấn thương, viêm, dính, sẹo rúm ró thanh quản, hẹp thanh quản… có ảnh hưởng đến chức năng | X | ||||
14 | Bệnh khác về tai- mũi- họng | |||||
14.1 | – Đã điều trị khỏi hoàn toàn | X | ||||
14.2 | – Đợt cấp tính, chưa ổn định đang phải điều trị; hoặc đã điều trị ổn định, còn di chứng nhẹ | X | ||||
14.3 | – Bệnh mạn tính không ổn định, dễ tái phát, đã có biến chứng nặng, gây ảnh hưởng xấu thể trạng chung | X | ||||
RĂNG – HÀM – MẶT | ||||||
15. | Bệnh xoang hàm- mặt | |||||
15.1 | – Cấp tính, điều trị khỏi | X | ||||
15.2 | – Viêm mạn tính xoang hàm mặt, liên xoang sàng – hàm | X | ||||
16 | Mất răng | |||||
16.1 | – Sức nhai còn ≥61% | X | ||||
16.2 | – Sức nhai còn <61% | X | ||||
17 | Răng sâu (chưa hoặc đã trám) | X | ||||
18 | Viêm quanh răng, viêm lợi | |||||
18.1 | – Viêm quanh răng (< 6 răng); viêm túi lợi (<độ 3) | X | ||||
18.2 | – Viêm quanh nhiều răng, viêm nặng; lung lay nhiều được tính như mất răng và tính theo sức nhai (tại khoản 16) | |||||
19 | Bệnh tật xương hàm, khớp cắn | |||||
19.1 | – Viêm cấp tính đã điều trị khỏi | X | ||||
19.2 | – Gãy đã liền, khớp cắn không di lệch, sức nhai tốt | X | ||||
20 | Bệnh khác về răng- hàm- mặt | |||||
20.1 | – Đã điều trị khỏi; ổn định (không tái phát > 6 tháng) | X | ||||
20.2 | – Đợt cấp tính đang phải điều trị. | X | ||||
20.3 | – Biến chứng, di chứng gây giảm sức nhai (còn <61%) hoặc ảnh hưởng thể trạng | X | ||||
TÂM – THẦN KINH | ||||||
21 | Loạn thần triệu chứng và thực tổn | |||||
21.1 | – Loạn thần triệu chứng cấp tính (đã khỏi hoàn toàn) | X | ||||
21.2 | – Loạn thần triệu chứng mạn tính (ổn định tạm thời) | X | ||||
21.3 | – Loạn thần di chứng chấn thương sọ não, nhiễm khuẩn… | X | ||||
22 | Bệnh tâm thần phân liệt các thể | X | ||||
23 | Hội chứng suy nhược thần kinh không do tổn thương thực thể | |||||
23.1 | – Đau đầu, mất ngủ… (mức độ nhẹ, đơn thuần, tự khỏi) | X | ||||
23.2 | – Tái diễn, biểu hiện giảm trí nhớ rõ rệt | X | ||||
24 | Chóng mặt có hệ thống, rối loạn tiền đình, tiểu não | |||||
24.1 | – Nhẹ (xuất hiện 1-2 lần/ năm) | X | ||||
24.2 | – Vừa và nặng, điều trị ổn định từng thời kỳ | X | ||||
25 | Di chứng tổn thương thần kinh trung ương gây liệt vận động chi thể; liệt dây thần kinh sọ não | |||||
25.1 | – Tự đi lại; vận động phục hồi hoàn toàn. | X | ||||
25.2 | – Tự đi được khập khiễng, hoặc còn các biểu hiện liệt mặt; chưa phục hồi hoàn toàn | X | ||||
25.3 | – Không phục hồi (sau 6 tháng); không tự đi lại được, hoặc di chứng liệt mặt ảnh hưởng nhắm mắt, phát âm | X | ||||
26 | Liệt dây thần kinh ngoại vi (dây quay, trụ, dây hông to) | |||||
26.1 | – Giảm vận động không hoàn toàn một chi (sức cơ 3-4/5) | X | ||||
26.2 | – Mất vận động gần hoàn toàn một chi (0/5 -2/5) | X | ||||
27 | Đau rễ thần kinh và các đám rối thần kinh tủy sống, ảnh hưởng đến vận động | |||||
27.1 | – Đau 1-2 rễ thần kinh | X | ||||
27.2 | – Đau từ 3 rễ thần kinh | X | ||||
28 | Bệnh lý thần kinh – cơ | |||||
28.1 | – Teo cơ nhẹ, ảnh hưởng ít đến vận động (mức nhẹ; vừa) | X | ||||
28.2 | – Teo cơ nặng, ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng vận động | X | ||||
29 | Bệnh thần kinh khác | |||||
29.1 | – Đã điều trị khỏi; ổn định (không tái phát > 6 tháng) | X | ||||
29.2 | – Đợt cấp tính đang phải điều trị; | X | ||||
– Tổn thương thần kinh khu trú hồi phục tốt, còn di chứng nhẹ | X | |||||
29.3 | – Không ổn định, dễ tái phát; hoặc đã gây biến chứng di chứng (mức vừa, nặng); ảnh hưởng xấu đến thể trạng | X | ||||
TUẦN HOÀN | ||||||
30 | Bệnh tăng huyết áp | |||||
Tăng huyết áp độ 1 | X | |||||
Tăng huyết áp độ 2 | X | |||||
Tăng huyết áp độ 3 | X | |||||
31 | Mạch (đơn thuần – không kèm theo bệnh khác) | |||||
– Tần số: 60 – 80 lần/phút | X | |||||
– Tần số: 81 – 85 lần/phút; hoặc 56-59 lần | X | |||||
– Tần số: 86 – 95 lần/phút; hoặc 50-55 lần/phút | X | |||||
– Tần số: trên 95 lần/phút; hoặc dưới 50 lần/phút | X | |||||
32 | Viêm tắc động, tĩnh mạch | |||||
32.1 | – Viêm tắc chưa gây hoại tử đầu chi | X | ||||
32.2 | – Hoại tử đầu chi phải can thiệp ngoại khoa | X | ||||
33 | Giãn tĩnh mạch khoeo chân, cẳng chân | |||||
33.1 | – Chưa thành búi | X | ||||
33.2 | – Đã thành búi, đi lại gây căng tức | X | ||||
33.3 | – Đã phải phẫu thuật, kết quả tốt | X | ||||
34 | Rối loạn nhịp tim | |||||
34.1 | – Ngoại tâm thu | |||||
+ Thưa 7 nhịp/phút trở xuống, giảm hoặc mất sau vận động gắng sức | X | |||||
+ Thưa 7 nhịp/phút trở xuống, không mất hoặc giảm sau vận động gắng sức | X | |||||
+ Trên 7 nhịp/phút, tăng lên sau vận động gắng sức | X | |||||
34.2 | – Loạn nhịp hoàn toàn: | |||||
+ Từng cơn ngắn | X | |||||
+ Liên tục | X | |||||
34.3 | – Rối loạn dẫn truyền cơ tim (block nhĩ -thất; block nhánh) | |||||
+ Block nhĩ – thất (theo mức độ Block độ I; II; III) | X | X | X | |||
+ Block nhánh phải (không hoàn toàn; hoàn toàn) | X | X | ||||
+ Block nhánh trái (không hoàn toàn; hoàn toàn) | X | X | ||||
+ Block nhánh trái + nhánh phải | X | |||||
35 | Bệnh cơ tim, van tim (mắc phải) | |||||
35.1 | – Bệnh tim chưa có triệu chứng lâm sàng và chưa suy tim | X | ||||
35.2 | – Bệnh tim đã có rối loạn huyết động, suy tim | |||||
+ Còn bù | X | |||||
+ Mất bù, phải dùng thuốc thường xuyên | X | |||||
36 | Bệnh mạch vành | |||||
36.1 | – Thiếu máu cục bộ xuất hiện khi gắng sức và có các yếu tố nguy cơ | X | ||||
36.2 | – Xuất hiện thường xuyên, có suy tim, có nhồi máu cũ | X | ||||
36.3 | – Nhồi máu cơ tim cũ đã ổn định | X | ||||
37 | Bệnh khác của tuần hoàn | |||||
37.1 | – Đã điều trị khỏi; ổn định (không tái phát > 6 tháng) | X | ||||
37.2 | – Đợt cấp tính đang phải điều trị | X | ||||
37.3 | – Không ổn định, dễ tái phát, đã có biến chứng nặng; gây ảnh hưởng xấu thể trạng chung | X | ||||
37.4 | – Các triệu chứng tim mạch đơn thuần, mơ hồ, cơ năng (không tăng nặng khi gắng sức, không ảnh hưởng sinh hoạt; chưa rối loạn huyết động): Đau ngực, tiếng thổi cơ năng… | X | ||||
HÔ HẤP | ||||||
38 | Bệnh màng phổi | |||||
38.1 | – Tràn dịch đã điều trị ổn định: | |||||
+ Không có dày dính hoặc dày dính ít | X | |||||
+ Dày dính toàn bộ một bên phổi | X | |||||
38.2 | – Tràn khí màng phổi | |||||
+ Đã điều trị khỏi | X | |||||
+ Tái phát nhiều lần | X | |||||
39 | Bệnh phế quản | |||||
39.1 | – Viêm phế quản mạn tính chưa có tắc nghẽn | X | ||||
39.2 | – Giãn phế quản, viêm phế quản mạn tính tắc nghẽn | X | ||||
39.3 | – Hen phế quản (nhẹ hoặc vừa, đáp ứng điều trị) | X | ||||
40 | Bệnh phổi | |||||
40.1 | – Khí phế thũng, xẹp phổi, cắt thùy phổi | X | ||||
40.2 | – Bệnh bụi phổi các loại, chưa rối loạn thông khí | X | ||||
40.3 | – Bênh bụi phổi các loại, có rối loạn thông khí nặng | X | ||||
40.4 | – Lao phổi | |||||
+ Đã điều trị khỏi trên 3 năm, không di chứng hô hấp | X | |||||
+ Lao phổi đang điều trị. | X | |||||
+ Lao phổi xơ hóa, ảnh hưởng chức năng hô hấp; hoặc lao tái phát, kháng thuốc chưa điều trị khỏi | X | |||||
41 | Bệnh lành tính khác về hô hấp | |||||
41.1 | – Đã điều trị khỏi; ổn định (không tái phát > 12 tháng) | X | ||||
41.2 | – Đợt cấp tính đang phải điều trị, chưa ổn định | X | ||||
41.3 | – Không ổn định, dễ tái phát; hoặc đã có biến chứng rối loạn thông khí nặng; hoặc suy hô hấp mạn tính gây ảnh hưởng xấu thể trạng chung | X | ||||
TIÊU HÓA | ||||||
42 | Bệnh thực quản | |||||
42.1 | – Viêm cấp đã điều trị khỏi | X | ||||
42.2 | – Viêm thực quản mạn tính, giãn, loét | X | ||||
42.3 | – Giãn tĩnh mạch thực quản (độ 2, 3, 4) | X | ||||
43 | Bệnh dạ dày – tá tràng | |||||
43.1 | – Viêm cấp đã điều trị khỏi (không tái phát >6 tháng) | X | ||||
43.2 | – Viêm dạ dày – tá tràng mạn tính | |||||
+ Các đợt đau thưa; đáp ứng điều trị tốt | X | |||||
+ Tái phát nhiều, đáp ứng điều trị kém | X | |||||
43.3 | – Loét dạ dày: | |||||
+ Chưa có biến chứng | X | |||||
+ Biến chứng thủng, chảy máu, hẹp môn vị; đã điều trị phẫu thuật (kết quả tốt; hoặc không tốt) | X | X | ||||
44 | Bệnh đại tràng | |||||
44.1 | – Rối loạn chức năng đại tràng mạn | X | ||||
44.2 | – Các bệnh lành tính của đại tràng, phải can thiệp bằng phẫu thuật, kết quả ổn định | X | ||||
45 | Bệnh hậu môn – trực tràng | |||||
45.1 | – Trĩ | |||||
+ Trĩ ngoại, nội độ I, II, III; trĩ kết hợp búi nhỏ <0,5cm (không biến chứng) | X | |||||
+ Trĩ độ III có biến chứng hoặc tái phát sau mổ | X | |||||
45.2 | – Sa trực tràng | X | ||||
45.3 | – Rò hậu môn trực tràng | |||||
+ Rò đơn giản, điều trị tốt (liền sẹo, không tái phát > 6 tháng) | X | |||||
+ Rò phức tạp, điều trị nhiều lần | X | |||||
46 | Bệnh gan | |||||
46.1 | – Nhiễm vi rút viêm gan (chưa viêm gan) | X | ||||
46.2 | – Viêm gan các loại | |||||
+ Viêm gan đã điều trị khỏi, ổn định >12 tháng | X | |||||
+ Viêm gan mạn tính tiến triển | X | |||||
46.3 | – Xơ gan | |||||
+ Còn bù, thể trạng còn tốt | X | |||||
+ Mất bù | X | |||||
47 | Bệnh đường mật – túi mật | |||||
47.1 | Sỏi mật phát hiện trên siêu âm, chưa triệu chứng lâm sàng | X | ||||
47.2 | Viêm túi mật hoặc ống mật mạn tính (có hoặc không các đợt cấp tính tái phát) | X | ||||
47.3 | Sỏi túi mật gây viêm cấp đa cắt bỏ túi mật, ổn định | X | ||||
47.4 | Sỏi ống mật chủ | |||||
– Chưa biến chứng. | X | |||||
– Phẫu thuật đã ổn định | X | |||||
– Tái phát sau phẫu thuật, nhiều biến chứng | X | |||||
48 | Bệnh tụy | |||||
48.1 | – Viêm tụy mạn tính | X | ||||
48.2 | – Viêm tụy cấp sau điều trị can thiệp ổn định | X | ||||
49 | Bệnh lách | |||||
49.1 | Lách to độ I – II do bệnh sốt rét, nhiễm khuẩn thường | X | ||||
49.2 | Lách to độ II, III, xơ cứng mạn tính, hoặc đã cắt | X | ||||
50 | Bệnh khác về tiêu hóa | |||||
50.1 | – Đã điều trị khỏi; ổn định (không tái phát > 6 tháng) | X | ||||
50.2 | – Đợt cấp tính đang phải điều trị can thiệp | X | ||||
50.3 | – Không ổn định, dễ tái phát, đã có biến chứng nặng, gây ảnh hưởng xấu thể trạng chung | X | ||||
THẬN – TIẾT NIỆU – SINH DỤC NAM | ||||||
51 | Thận | |||||
51.1 | – Cắt một thận không biến chứng, thận còn lại bình thường. | X | ||||
51.2 | – Các bệnh thận mạn tính: Viêm cầu thận do các nguyên nhân; hội chứng thận hư; u lành tính … | |||||
* Chưa suy thận | X | |||||
* Đã suy thận | X | |||||
52 | Sỏi tiết niệu | |||||
52.1 | – Xét nghiệm có sỏi tiết niệu (chưa có triệu chứng) | X | ||||
52.2 | – Cơn đau quặn tiết niệu nhiều lần; hoặc biến chứng viêm ngược dòng, giãn đường tiết niệu phía trên | X | ||||
52.3 | – Điều trị kết quả tốt (sau tán sỏi; hoặc phẫu thuật) | X | X | |||
52.4 | – Điều trị phẫu thuật nhiều lần do tái phát, biến chứng | X | ||||
53 | Bệnh khác về thận, tiết niệu, sinh dục | |||||
53.1 | – Đã điều trị khỏi; ổn định (không tái phát > 6 tháng) | X | ||||
53.2 | – Bệnh cấp tính đang điều trị, không suy thận | X | ||||
53.3 | – Bệnh mạn tính, đã có biến chứng nặng hoặc suy thận, gây ảnh hưởng xấu thể trạng chung | X | ||||
53.4 | – Bệnh vùng bẹn, bìu, tinh hoàn (có chỉ định phẫu thuật) | X | ||||
SINH DỤC NỮ | ||||||
54 | Rối loạn kinh nguyệt | |||||
54.1 | – Kinh nguyệt không đều; hoặc kéo dài >7 ngày, hoặc kèm hiệu chứng cơ năng bất thường khi có kinh | X | ||||
54.2 | – Rong kinh, đa kinh, băng kinh không căn nguyên thực thể (đã có thiếu máu tạm thời mức độ vừa, nặng) | X | ||||
54.3 | – Bế kinh, vô kinh | |||||
+ Không có căn nguyên thực thể | X | |||||
+ Do căn nguyên thực thể (tùy nguyên nhân để phân loại) | ||||||
55 | Bệnh phần phụ mạn tính (viêm, u lành tính) | |||||
55.1 | – Đã mổ hoặc điều trị, kết quả tốt | X | ||||
55.2 | – Chưa mổ, bệnh hay tái phát | X | ||||
56 | Sa sinh dục | |||||
56.1 | – Sa độ I; hoặc sa sinh dục đã phẫu thuật kết quả tốt | X | ||||
56.2 | – Sa độ II, III chưa phẫu thuật; hoặc kết quả phẫu thuật kém | X | ||||
57 | Rò âm đạo | |||||
57.1 | – Đã phẫu thuật kết quả tốt | X | ||||
57.2 | – Chưa phẫu thuật; hoặc kết quả phẫu thuật không tốt | X | ||||
58 | Bệnh của phần phụ khác | |||||
58.1 | – Đã điều trị ổn định (không tái phát > 6 tháng) | X | ||||
58.2 | – Đợt cấp tính đang phải điều trị. | X | ||||
58.3 | – Không ổn định, dễ tái phát, đã có biến chứng nặng; gây ảnh hưởng xấu thể trạng chung | X | ||||
59 | Mổ lấy thai | |||||
59.1 | – Mổ 1, 2 lần không biến chứng | X | ||||
59.2 | – Mổ 3 lần; hoặc có biến chứng | X | ||||
HỆ VẬN ĐỘNG | ||||||
60 | Khớp chân tay | |||||
60.1 | – Chấn thương sai khớp lớn đã nắn chỉnh; phẫu thuật | |||||
+ Không để lại di chứng | X | |||||
+ Di chứng thoái hóa, biến dạng, hoặc cứng khớp… gây ảnh hưởng, hạn chế vận động: | ||||||
* mức độ vừa | X | |||||
* mức độ nặng | x | |||||
60.2 | – Bệnh lý gây thoái hóa, cứng, dính… các khớp cổ tay, khuỷu, vai, cổ chân, gối, háng: | |||||
* mức độ vừa | X | |||||
* mức độ nặng | X | |||||
61 | Xương chân tay | |||||
61.1 | – Gãy xương đã liền tốt, thẳng trục, ổn định sau một năm, không hạn chế vận động | |||||
61.2 | – Gãy xương chấn thương hoặc bệnh lý đã điều trị còn di chứng biến dạng xương ảnh hưởng chức phận chi thể: | |||||
* mức độ vừa | X | |||||
* mức độ nặng | X | |||||
61.3 | – Lao xương; viêm xương | X | ||||
+ Đã điều trị khỏi ổn định | ||||||
+ Chưa ổn định; tái phát từng đợt | X | |||||
62 | Cứng dính cột sống do các nguyên nhân ảnh hưởng vận động | X | ||||
62.1 | – Nhẹ | X | ||||
62.2 | – Vừa | X | ||||
62.3 | – Nặng | X | ||||
63 | Gãy xương sườn | |||||
63.1 | – Gãy 1-3 xương, can liền tốt | X | ||||
63.2 | – Gãy trên 3 xương, can liền tốt; chưa ảnh hưởng hô hấp. | X | ||||
64 | Bệnh lý khác về cơ, xương, khớp | |||||
64.1 | – Đã điều trị khỏi; ổn định (không tái phát > 6 tháng); không để lại di chứng ảnh hưởng vận động | X | ||||
64.2 | – Đợt cấp tính hoặc chấn thương mới đang phải điều trị | |||||
64.3 | – Có di chứng ảnh hưởng rõ rệt chức phận chi thể; | X | ||||
DA | ||||||
65 | Tổn thương do bệnh da mạn tính đơn thuần | |||||
65.1 | – Không ảnh hưởng sinh hoạt cá nhân. | X | ||||
65.2 | – Ảnh hưởng tới sức lao động, diện tích trên 1% | X | ||||
MÁU – CƠ QUAN TẠO MÁU | ||||||
66 | Thiếu máu | |||||
66.1 | – Thiếu máu nhẹ vừa do các nguyên nhân | X | ||||
66.2 | – Thiếu máu nặng, thường xuyên do các nguyên nhân | X | ||||
67 | Bệnh cơ quan tạo máu | |||||
67.1 | – Cấp tính, điều trị khỏi hoàn toàn | X | ||||
– Mạn tính, đáp ứng với điều trị | X | |||||
– Mạn tính, không đáp ứng với điều trị | X | |||||
68 | Hiến máu (trong 02 tháng đầu tiên), thể trạng ổn định. | X | ||||
NỘI TIẾT-CHUYỂN HÓA | ||||||
69 | Bệnh tuyến giáp | |||||
69.1 | – Cường giáp | |||||
+ Đã điều trị khỏi | X | |||||
+ Chưa ổn định – chưa có biến chứng tim mạch | X | |||||
+ Có biến chứng tim, phải điều trị thường xuyên | X | |||||
69.2 | – Suy giáp | |||||
+ Đã điều trị khỏi | X | |||||
+ Chưa ổn định, phải điều trị thường xuyên | X | |||||
69.3 | – Bướu tuyến giáp đơn thuần | |||||
+ Bướu độ I, II, III, IV đã phẫu thuật kết quả tốt | X | |||||
+ Bướu độ I, II, III, IV đã phẫu thuật, có di chứng (theo mức độ vừa; nặng) | X | X | ||||
+ Chưa phẫu thuật, gây chèn ép do kích thước lớn | X | |||||
70 | Bệnh đái tháo đường týp 2 | |||||
70.1 | – Rối loạn dung nạp đường máu (glucoza máu) | X | ||||
70.2 | – Bệnh đái tháo đường | |||||
+ Chưa có biến chứng, đáp ứng tốt với thuốc uống | X | |||||
+ Có biến chứng mắt, thận, tắc mạch máu ngoại vi (chưa phải điều trị can thiệp); lệ thuộc thuốc insulin tiêm | X | |||||
71 | Bệnh lý rối loạn chuyển hóa | |||||
71.1 | – Phát hiện qua xét nghiệm (lâm sàng chưa rõ rệt) | X | ||||
71.2 | – Có biểu hiện lâm sàng rõ rệt (mức độ vừa) | X | ||||
71.3 | – Gây biến chứng nặng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe | X | ||||
72 | Bệnh khác về nội tiết. | |||||
72.1 | – Biểu hiện trên xét nghiệm nhưng chưa có biểu hiện lâm sàng, chưa có chỉ định dùng thuốc | X | ||||
72.2 | – Có chỉ định điều trị củng cố, dự phòng thường xuyên | X | ||||
72.3 | – Gây biến chứng nặng; ảnh hưởng xấu thể trạng chung | X | ||||
MIỄN DỊCH | ||||||
73 | Suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) | |||||
73.1 | – HIV dương tính, TCD4+ từ 500 TB/µl trở lên, chưa có biểu hiện lâm sàng, đã dùng thuốc kháng vi rút thường xuyên >3 tháng. | X | ||||
73.2 | – HIV dương tính, TCD4+ dưới 500 TB/µl; hoặc đã có biểu hiện lâm sàng rõ | X | ||||
74 | Bệnh tự miễn | |||||
74.1 | – Phát hiện qua xét nghiệm (lâm sàng chưa rõ rệt) | X | ||||
74.2 | – Chưa tổn thương cơ quan | X | ||||
74.3 | – Biến chứng tổn thương cơ quan | X | ||||
75 | Bệnh khác về dị ứng; miễn dịch mắc phải do điều trị | |||||
75.1 | – Đã điều trị khỏi | X | ||||
75.2 | – Đợt cấp tính; chưa tổn thương cơ quan. | X | ||||
75.3 | – Đã biến chứng tổn thương các cơ quan (thần kinh, thận…); phải được phân loại theo cơ quan bị tổn thương | |||||
U BƯỚU CÁC LOẠI; BỆNH UNG THƯ | ||||||
76 | U lành tính các loại (tăng sinh tế bào, nang, nhầy, mạch máu…) chưa quy định tại các khoản khác | |||||
76.1 | – U nhỏ (đường kính<1cm), không (hoặc chưa) gây ảnh hưởng chức năng, thẩm mỹ, sinh hoạt cá nhân | X | ||||
76.2 | – U chèn ép ảnh hưởng chức năng, sinh hoạt, thẩm mỹ, đã điều trị phẫu thuật (hoặc can thiệp khác) kết quả tốt | X | ||||
76.3 | – U gây chèn ép ảnh hưởng chức năng, cản trở sinh hoạt, chưa điều trị; hoặc đã điều trị kết quả kém, không hết triệu chứng, biến chứng (theo mức độ vừa; nặng) | X | X | |||
77 | U ác tính, hoặc bệnh ung thư các loại | |||||
77.1 | – Phát hiện sớm và đáp ứng điều trị tốt; hoặc ổn định tốt sau phẫu thuật triệt căn (>1 năm) | X | ||||
77.2 | – Ung thư đã di căn xa; hoặc xâm lấn rộng; hoặc tiến triển tái phát | X | ||||
TÌNH TRẠNG SAU PHẪU THUẬT LỚN; MẮC BỆNH TRUYỀN NHIỄM; THƯƠNG TẬT, BỆNH, TẬT ĐÃ GIÁM ĐỊNH Y KHOA | ||||||
78 | Tình trạng sau phẫu thuật lớn mở hộp sọ; mở lồng ngực; mở ổ bụng đường trắng giữa (điều trị chấn thương, bệnh lý, thăm dò, ghép hiến tạng…) | |||||
78.1 | – Không tổn thương nội tạng phải can thiệp, cắt bỏ; sau phẫu thuật kết quả tốt (ổn định > 1 năm) | X | ||||
78.2 | – Có tổn thương nội tạng đã can thiệp, cắt bỏ, để lại di chứng: Phân loại theo di chứng; đồng thời tăng lên 1 mức | |||||
79 | Bệnh truyền nhiễm (chưa quy định tại khoản, mục khác) | |||||
79.1 | – Đã điều trị khỏi, không để lại di chứng tổn thương cơ quan (giai đoạn ổn định trong vòng 6 tháng đầu tiên) | X | ||||
79.2 | – Còn di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe, được phân loại theo di chứng của cơ quan, bộ phận tổn thương | |||||
80 | Tình trạng thương tật; bệnh, tật đã giám định có tỷ lệ tổn thương cơ thể (tỷ lệ mất sức lao động) tổng hợp | |||||
80.1 | – Dưới 61% (phân loại tùy theo di chứng tổn thương) | |||||
80.2 | – Từ 61% trở lên | X |
2 lượt xem | 0 bình luận
Đề xuất cho bạn